연간 기부금 모금액 및 활용 실적 명세서(2022년도)
작성자 정보
- 맹주성 작성
- 작성일
본문
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서(2022년도)
1. 기본사항
법인명 | 사단법인 평택중.고증학교 총동문 장학회 | 사업자등록번호 (고유번호) | 102-82-30387 |
대표자 성명 | 최종화 | 기부단체 구분 | 학술, 장학 |
전자우편주소 | ptob01@naver.com | 사업연도 | 2022년 |
전화번호 | 031-653-4224 | 기부금단체 지정일 | 2021.11.30. |
소재지 | 경기도 평택시 배미2길 49, 201호 |
2. 기부금의 수입 지출 명세
(단위 : 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | - | - | - | 8월 | 6,300,000 | 69,400,000 | |
1월 | 4,300,000 | 4,300,000 | 9월 | 3,300,000 | 72,700,000 | ||
2월 | 9,300,000 | 13,600,000 | 10월 | 300,000 | 1,188,000 | 71,812,000 | |
3월 | 3,300,000 | 16,900,000 | 11월 | 4,300,000 | 76,112,000 | ||
4월 | 12,300,000 | 29,200,000 | 12월 | 25,300,000 | 60,030,000 | 41,382,000 | |
5월 | 300,000 | 29,500,000 | 합계 | 102,600,000 | 61,218,000 | 41,382,000 | |
6월 | 4,300,000 | 33,800,000 | 차기이월 | 41,382,000 | 41,382,000 | ||
7월 | 29,300,000 | 63,100,000 |
3. 기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위 : 원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
10월 | 인재육성 지원금 지급 | 1 | 송현승 외 | 1,188,000 |
12월 | 장학금 지급 | 11 | 김은성 외 | 5,500,000 |
12월 | 장학금 지급 | 1 | 이지환 | 500,000 |
12월 | 장학금 지급 | 10 | 서찬형 외 | 1,000,000 |
12월 | 장학금 지급 | 1 | 지민 | 1,500,000 |
12월 | 장학금 지급 | 1 | 심현준 | 500,000 |
12월 | 인재육성 지원금 지급 | 1 | 김겸 외 | 51,030,000 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
2023년 | 장학금 지급 | 24 | 김은성 외 | 9,000,000 |
인재육성 지원금 지급 | 60 | 송현승 외 | 52,218,000 | |
합계 | 84 | 61,218,000 |
4. 기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위 : 원)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표지급처명(단체명/개인) | 금액 |
합계 |
법인세법 시행령 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라
연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다.
2023년 3월 1일
제출인 : 최 종 화
관련자료
-
이전
-
다음