연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서(2023년)
작성자 정보
- 맹주성 작성
- 작성일
본문
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서(2023년도)
1. 기본사항
법인명 | 사단법인 평택중.고증학교 총동문 장학회 | 사업자등록번호 (고유번호) | 102-82-30387 |
대표자 성명 | 최종화 | 기부단체 구분 | 학술, 장학 |
전자우편주소 | ptob01@naver.com | 사업연도 | 2023년 |
전화번호 | 031-653-4224 | 기부금단체 지정일 | 2021.11.30. |
소재지 | 경기도 평택시 배미2길 49, 201호 |
2. 기부금의 수입 지출 명세
(단위 : 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | 41,382,000 | - | 41,381,000 | 8월 | 2,500,000 | 390,000 | 84,672,000 |
1월 | 3,800,000 | 4,900,000 | 40,282,000 | 9월 | 5,500,000 | 6,232,000 | 83,940,000 |
2월 | 3,300,000 | 43,582,000 | 10월 | 5,200,000 | 780,000 | 88,360,000 | |
3월 | 3,500,000 | 47,082,000 | 11월 | 6,000,000 | 94,360,000 | ||
4월 | 14,300,000 | 61,382,000 | 12월 | 13,300,000 | 36,750,000 | 70,910,000 | |
5월 | 8,780,000 | 70,162,000 | 합계 | 126,362,000 | 55,452,000 | 70,910,000 | |
6월 | 5,300,000 | 5,400,000 | 70,062,000 | 차기이월 | 70,910,000 | - | 70,910,000 |
7월 | 13,500,000 | 1,000,000 | 82,562,000 |
3. 기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위 : 원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
1월 | 장학금 지급 | 5 | 이서진 외 | 2,500,000 |
1월 | 연구비 지원급 지급 | 12 | 곽현주 외 | 2,400,000 |
6월 | 장학금 지급 | 18 | 김민성 외 | 5,400,000 |
7월 | 인재육성 지원금 지급 | 1 | 평택고 | 1,000,000 |
8월 | 인재육성 지원금 지급 | 1 | 지민 | 390,000 |
9월 | 장학금 지급 | 3 | 한찬희 외 | 2,000,000 |
9월 | 인재육성 지원금 지급 | 1 | 안호산 외 | 4,232,,000 |
10월 | 인재육성 지원금 지급 | 1 | 학생회 간담회 | 780,000 |
12월 | 인재육성 지원금 지급 | 1 | 이덕화 외 | 36,750,000 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
2023년 | 장학금 지급 | 26 | 김은성 외 | 9,900,000 |
인재육성 지원금 지급 | 83 | 안호산 외 | 42,152,000 | |
연구비 지원 | 12 | 곽현주 외 | 2,400,000 | |
합계 | 107 | 55,452,000 |
4. 기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위 : 원)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표지급처명(단체명/개인) | 금액 |
합계 |
법인세법 시행령 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다.
2024년 3월 1일
제출인 : 최 종 화
관련자료
-
다음